Per E-Mail anfragen
Leistung folgender Schaffer Flachtransformatoren: 10 VA bis 30 VA
Ausführung
Bez. | VA | Sek | BV-Nr. | Cu-Gewicht | Maße LxBxH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLF-ER | 10 | 2x5 | 222-1-20035 | 110 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 10 | 2x6 | 222-1-20036 | 110 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 10 | 2x8 | 222-1-20037 | 110 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 10 | 2x9 | 222-1-20038 | 110 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 10 | 2x12 | 222-1-20039 | 110 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 10 | 2x15 | 222-1-20040 | 110 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 10 | 2x18 | 222-1-20041 | 110 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 14 | 2x5 | 222-1-20042 | 130 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 14 | 2x6 | 222-1-20043 | 130 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 14 | 2x8 | 222-1-20044 | 130 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 14 | 2x9 | 222-1-20045 | 130 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 14 | 2x12 | 222-1-20046 | 130 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 14 | 2x15 | 222-1-20047 | 130 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 14 | 2x18 | 222-1-20048 | 130 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 18 | 2x5 | 222-1-20049 | 140 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 18 | 2x6 | 222-1-20050 | 140 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 18 | 2x8 | 222-1-20051 | 140 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 18 | 2x9 | 222-1-20052 | 140 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 18 | 2x12 | 222-1-20053 | 140 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 18 | 2x15 | 222-1-20054 | 140 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 18 | 2x18 | 222-1-20055 | 140 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 24 | 2x5 | 222-1-20056 | 150 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 24 | 2x6 | 222-1-20057 | 150 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 24 | 2x8 | 222-1-20058 | 150 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 24 | 2x9 | 222-1-20059 | 150 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 24 | 2x12 | 222-1-20060 | 150 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 24 | 2x15 | 222-1-20061 | 150 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 24 | 2x18 | 222-1-20062 | 150 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 30 | 2x5 | 222-1-20063 | 160 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 30 | 2x6 | 222-1-20064 | 160 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 30 | 2x8 | 222-1-20065 | 160 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 30 | 2x9 | 222-1-20066 | 160 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 30 | 2x12 | 222-1-20067 | 160 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 30 | 2x15 | 222-1-20068 | 160 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 | ||
KLF-ER | 30 | 2x18 | 222-1-20069 | 160 gr. | 68,0 x 57,5 x 23 |
Technische Beratung / Applikation
Tel. 08564 - 96299-28
bogner@weiss-trafo.de