Gefertigt nach: EN 61558-2 - 6, EN 61558-1 und EN 61558-1/A1Leistung folgender Schaffer Flachtransformatoren: 11,5 VA bis 14 VA
Ausführung
Bez. | VA | Sek | BV-Nr. | Cu-Gewicht | Maße LxBxH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLF-EN | 11,5 | 2x6 | 222-0-11255 | 115 gr. | 65,0 x 52,0 x 26 | ||
KLF-EN | 11,5 | 2x9 | 222-0-11275 | 115 gr. | 65,0 x 52,0 x 26 | ||
KLF-EN | 11,5 | 2x12 | 222-0-11256 | 115 gr. | 65,0 x 52,0 x 26 | ||
KLF-EN | 11,5 | 2x15 | 222-0-11257 | 115 gr. | 65,0 x 52,0 x 26 | ||
KLF-EN | 11,5 | 2x18 | 222-0-11258 | 115 gr. | 65,0 x 52,0 x 26 | ||
KLF-EN | 11,5 | 2x21 | 222-0-11259 | 115 gr. | 65,0 x 52,0 x 26 | ||
KLF-EN | 14 | 2x6 | 222-1-11260 | 115 gr. | 65,0 x 52,0 x 26 | ||
KLF-EN | 14 | 2x9 | 222-1-11276 | 115 gr. | 65,0 x 52,0 x 26 | ||
KLF-EN | 14 | 2x12 | 222-1-11261 | 115 gr. | 65,0 x 52,0 x 26 | ||
KLF-EN | 14 | 2x15 | 222-1-11265 | 115 gr. | 65,0 x 52,0 x 26 | ||
KLF-EN | 14 | 2x18 | 222-1-11263 | 115 gr. | 65,0 x 52,0 x 26 | ||
KLF-EN | 14 | 2x21 | 222-1-11264 | 115 gr. | 65,0 x 52,0 x 26 |
Technische Beratung / Applikation
Tel. 08564 - 96299-28
bogner@weiss-trafo.de