Von den Standardspannungen und - strömen abweichende Werte auf Anfrage. "Für gedruckte Schaltungen, vorbereitet für Schutzklasse II, mit UL-Zeichen (EN 61558 / UL 506) , CE-konform, Primär 2x115V / 1x230V, die angegebenen Sekundärströme gelten pro Wicklung.
Die Stiftbelegungen von Flachtransformatoren sind nicht genormt. Die nachstehend gezeigten Anschlussbelegungen der WEISS-Flachtransformatoren entsprechen dem einschlägigen Standard.
(L x B x H) 68 x 57 x 32 mm
primär | Stifte | sekundär | Stifte | max U0 | Gewicht | KEG | Weiss- BV- Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V AC (2 x 115 V) | 1 - 4 / 9 - 6 | 2 x 6 V / 2000 mA | 12 - 14 / 19 - 17 | 7,6 | 435 g | 152 g | 83/282 |
230 V AC (2 x 115 V) | 1 - 4 / 9 - 6 | 2 x 9 V / 1333 mA | 12 - 14 / 19 - 17 | 11,5 | 435 g | 152 g | 83/284 |
230 V AC (2 x 115 V) | 1 - 4 / 9 - 6 | 2 x 12 V / 1000 mA | 12 - 14 / 19 - 17 | 15,3 | 435 g | 152 g | 83/285 |
230 V AC (2 x 115 V) | 1 - 4 / 9 - 6 | 2 x 15 V / 800 mA | 12 - 14 / 19 - 17 | 19,2 | 435 g | 152 g | 83/286 |
230 V AC (2 x 115 V) | 1 - 4 / 9 - 6 | 2 x 18 V / 667 mA | 12 - 14 / 19 - 17 | 23,0 | 435 g | 152 g | 83/287 |
230 V AC (2 x 115 V) | 1 - 4 / 9 - 6 | 2 x 21 V / 572 mA | 12 - 14 / 19 - 17 | 26,9 | 435 g | 152 g | 83/288 |
Technische Beratung / Applikation
Tel. 08564 - 96299-28
bogner@weiss-trafo.de