ua1 | ua2 | ua3 | Bias | Baugröße | Weiss Typ | Ue - Bereich | Power - IC |
4,2V/1,6A | 16,5V/0,1A | 22,6V/0,4A | 9,1V | EF25 | 110-365V | TOP223 | |
5V/0,2A | 21V/0,1A | 25V/0,05A | 7,8V | EF16 | 18-80V | TOP101 | |
5V/0,2A | 13V/0,1A | 25V/50mA | 7,8V | EF16 | 100-365V | TOP222 | |
5V/0,2A | 13V/0,1A | 7V/50mA | 7,8V | EF16 | 100-365V | TOP222 | |
5V/0,2A | 14V/0,1A | 25V/50mA | 7,8V | EF16 | 18-80V | TOP223 | |
5V/0,2A | 13V/0,1A | 7V/50mA | 7,3V | EF16 | 18-80V | TOP223 | |
5V/0,2A | 23V/0,1A | 25V0,05A | 7,8V | EF16 | 18-80V | TOP223 | |
5V/0,2A | 14V/0,1A | 25V/50mA | 7,8V | EF16 | 18-80V | TOP226 | |
5V/0,2A | 23V/0,1A | 25V/0,05A | 7,8V | EF16 | 100-365V | TOP222 | |
5V/0,2A | 23V/0,1A | 25V/0,05A | 7,8V | EF16 | 100-365V | TOP222 | |
5V/0,3A | 13V/0,1A | 24V/50mA | 12V | EF16 | 18-80V | TOP226 | |
5V/0,4A | - | prim 3x15,7V | 8,3V | EF20/12 | 100-365V | TOP221 | |
5V/0,4A | 19V/0,4A | - | 9,6V | EF20/8 | 85-365V | TOP224 | |
5V/0,5A | - | - | 7,5V | EF12,6 | 100-365V | TOP223 | |
5V/0,5A | 5V/0,5A | - | 13V | EFD15 | 24-60V | TOP414 | |
5V/0,6A | - | - | 12V | EF16 | 18-80V | TOP104 | |
5V/0,6A | - | - | 7,8V | EF16 | 18-80V | TOP104 | |
5V/1,0A | - | - | 7,3V | EF16 | 100-365V | TOP222 | |
5V/1,0A | 12V/0,1A | - | 6,4V | EF20/8 | 100-365V | TOP223 | |
5V/1,4A | 12V/0,1A | 19V/0,15A | 12V | EF20/12 | 100-365V | TOP222 | |
5V/1,4A | 19V/0,15A | 16V/0,1A | 12V | EF20/12 | 100-365V | TOP225 | |
5V/1A | 5V/0,2A | - | 11,7V | EF16 | 18-80V | TOP414 | |
5V/4,5A | - | - | 7,5A | EF25 | 100-365V | TOP204 | |
6V/1,5A | - | - | 11,7V | EF16 | 100-365V | TOP222 |
Induktivitäten
Martin Diedler
Anwendungstechnik
Tel. +49 8564 96299-26
m.diedler(at)weiss-trafo.de
Dipl. Ing. Univ. Ludwig Bogner
Anwendungstechnik
Tel. +49 8564 96299-28
bogner(at)weiss-trafo.de