ua1 | ua2 | ua3 | Bias | Baugröße | Weiss Typ | Ue - Bereich | Power - IC |
24V/0,1A | 24V/0,1A | - | 13V | EFD15 | 24-60V | TOP414 | |
24V/0,4A | 5V/0,4A | - | 13V | EF20/8 | 100-365V | TOP223 | |
24V/0,5A | 24V/0,1A | - | 12V | EF20/10 | 70-380V | TOP227 | |
24V/0,5A | - | - | 12V | EF16 | 100-365V | TOP223 | |
24V/0,6A | - | - | 11,1V | EF20/8 | 18-80V | TOP227 | |
24V/0,6A | - | - | 11,1V | EF20/8 | 36-72V | TOP225 | |
24V/1,3A | - | - | 7,5V | EF25 | 100-365V | TOP226 | |
24V/1A | +-18V/0,2A | 7V/0,5A | 8,7V | EF25 | 130-370V | TOP224 | |
24V/2A | - | - | 8,7V | EF25 | 110-365V | TOP224 | |
24V/2A+8V | - | - | 7,5V | EF25 | 100-365V | TOP226 | |
24V/3A | - | - | 7,5V | EF25 | 100-365V | TOP226 | |
24V/4A | - | - | 7,5V | EF32 | 100-365V | TOP226 | |
24V/4A | - | - | 11,7V | EF32 | 100-365V | TOP227 | |
24V/5A | - | - | 12V | EF32 | 100-365V | TOP249 | |
24V0,5A | 15V/0,1A | - | 12V | EF20/8 | 100-365V | TOP223 |
Induktivitäten
Technische Beratung Induktivitäten
Tel. 08564 - 96299-26
m.diedler(at)weiss-trafo.de